Situation
der Frauen in Indien
![]()
| Das Land an sich | |||
| Indien ist der siebentgrößte Flächenstaat der Welt und nach China das bevölkerungsreichste Land der Erde mit rund 930 Millionen EinwohnerInnen. Indien gliedert sich in 25 Unionsstaaten und sieben Unionsterritorien. Die Analphabetisierungsquote lag 1991 zwischen 10 und 61 Prozent, wobei die der Frauen durchschnittlich 20 Prozent höher ist, als bei den Männern. Wirtschaftlich zählt Indien zu den ärmeren Ländern. Aber trotz eines insgesamt niedrigen Entwicklungsstandes verfügt Indien über den achtgrößten Industriesektor weltweit. Und trotzdem leben lt. UNICEF in Indien knapp 40 Prozent aller unterernährten Kinder! | |||
| Frauen in Indien (allgemein) | |||
| Die
Situation der Frauen in Indien ist folgende: - einerseits sind die Inderinnen in hohem Maß unterdrückt: Mitgiftmorde, Tötung weiblicher Babys, Abtreibung weiblicher Föten (über 80% der abgetriebenen Föten sind weiblich), Hexenglauben, unzureichende medizinische Versorgung, Müttersterblichkeit, Frauen werden als Ursache allen Übels auf der Welt betrachtet. - andererseits gibt es Inderinnen als Ärztinnen, Lehrerinnen, Ingenieurinnen und Wissenschaftlerinnen. Neu Dehli hat eine Bürgermeisterin und seit dem 19. November 1997 gibt es eine erste indische Astronautin (Kalpana Chawla, 36, stammt aus einem Millionärshaushalt). An der Mehrheit der Frauen ist seit der Unabhängigkeit Indiens die Modernisierung aber vorbeigegangen. Viele sind sich ihrer Rechte gar nicht bewußt. |
|||
| Frauen in der Politik | |||
| Der prozentuale Aneil weiblicher Abgeordneter liegt bei unter zehn Prozent, wobei sich die meisten von ihnen zudem nicht für eine Verbesserung der Lage der Frauen einsetzen. Auch Vorzeigefrau Indira Gandhi vertrat eher traditionelle familiäre Rollenvorstellungen. Gegenwärtig wird darüber debattiert, eine 33-Prozent-Frauenquote auch im Bundesparlament und in den Länderparlamenten einzuführen. Allein die Diskussion hierüber ist ein Erfolg der Frauenbewegung. Seit dem 20.11.1997 befinden sich Frauen von sieben Frauenorganisationen in New Delhi in einem 33-tägigen Hungerstreik, um ihre Forderung nach dieser Frauenquote durchzusetzen. Indiens Ministerpräsident Inder Kumar Gujral hatte im Frühjahr einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorgelegt, war damit aber in den eigenen Reihen gescheitert. Im Juni berief er vier Frauen in die StaatsministerInnenriege, worauf nun die Regierung aus 39 Männer und 5 Frauen besteht. Gujral ist Ende November 97 nach nur sieben Monaten Amtszeit zurückgetreten. Es werden vorgezogene Neuwahlen erwartet. | |||
|
|||
| Mädchen | |||
| Durch empirische Untersuchungen wurde nachgewiesen, daß Mädchen eine höhere Sterblichkeit aufweisen, weil sie weniger und qualitativ schlechtere Nahrung zu essen bekommen als ihre Brüder. Oft werden sie seltener medizinisch versorgt, sie werden als billige Haushaltshilfe benutzt, statt das sie eine Schule besuchen und sie werden zum Teil sexuell mißbraucht sowie seelisch mißhandelt. | |||
| Heirat | |||
| Die vergleichsweise hohe Müttersterblichkeit (mehr als 150.000 Frauen sterben jährlich bei der Geburt) ist Folge der oft dicht aufeinanderfolgenden und viel zu frühen Geburten. Die Ehe wird auf dem Land mit durchschnittlich 15,3 Jahren vollzogen. Das Heiratsalter steigt mit der Schulbildung an. In der traditionellen indischen Ehe habe die Frauen zumindest anfangs ein schweres Los. Sie wechseln in die Familie des Mannes und unterstehen der Schwiegermutter. Oft fehlt ihnen persönliche Akzeptanz und Unterstützung. Einen besseren Status gewinnt sie durch die Geburt von Söhnen, die dann durch ihre Heirat wieder Geld einbringen, oder durch Erwerbsarbeit. | |||
| Mitgift, Mitgiftmorde | |||
| Heiraten in Indien hat eine traditionelle und eine kommerzielle Seite angenommen. Besonders die Mitgift der Frau ist zu einer wirtschaftlichen Transaktion zwischen den beteiligten Familien geworden. Da Frauen nicht unter Stand heiraten dürfen, müssen sie sich bei einer "höheren" Familie mit Geschenken an den Bräutigam, dessen Eltern und eventuell anderen Familienmitgliedern "einkaufen". Dabei übersteigen die Kosten für die Geschenke und die Feier oft das Jahreseinkommen der Brautfamilie. Töchter sind somit eine teure Angelegenheit und o.g. Repressalien beruhen auf Grundlage dieser Entwicklung der Mitgift. Oft werden die Ehefrauen nach ihrer Hochzeit zu Nachzahlungen ihrer Mitgift angehalten. Kann nichts mehr gezahlt werden, fallen die Frauen oft inszenierten Unfällen zum Opfer, sprich sie verbrennen beim Kochen am Kerosinkocher o.ä.: die Schätzungen über die Zahl der Mitgiftmorde gehen bis zu 15 Frauen pro Tag! Jährlich werden mehr als 5.000 Frauen wegen der Mitgift umgebracht (Jahresbericht der Vereinten Nationen). In den meisten Fällen werden die Täter nicht zur Rechenschaft gezogen. Auf Grund des Mißbrauchs der Mitgift ist diese zwar gesetzlich verboten, findet aber weiterhin statt. | |||
| Witwen, Witwenmorde | |||
| Nach der überlieferten Sitte hat eine Witwe keine unabhängige soziale Existenz, sondern als "ideale" Gattin hat sie ihrem verstorbenen Mann in den Tod zu folgen. Es kam zu den Witwenverbrennungen. Witwen aus höheren Kasten, die nicht verbrannt wurden, wurden gesellschaftlich geächtet. Sie durften nicht wieder heiraten und mußten asketisch leben. Witwenverbrennungen sind seit Anfang des 19. Jahrhunderts verboten, finden aber trotzdem hin und wieder statt. | |||
| Hexenaberglauben, Hexenmorde | |||
| Der Hexenaberglauben ist überwiegend in Ostenindien verbreitet. Als Hexen bezeichnete Frauen müssen demnach sterben. Sie werden erschlagen, gesteinigt oder ertränkt. Manchmal auch ihre engsten Angehörigen. Im Mai 1997 kam es im ostindischen Bundesstaat Bihar zu folgendem Blutbad: ein Mann erschlug mit einer Axt seine Schwester, deren Mann und drei Kinder. Er glaubte, das sein Sohn, der von einer Schlange gebissen worden war und daran verstarb, das Opfer der Hexerei seiner Schwester war. Hexen werden für Krankheiten, Tod oder Familienstreit verantwortlich gemacht. Frauen, denen vorgeworfen wird, Hexen zu sein, leben in ständigen Angst davor, gelyncht zu werden. 1995 traf dies 25 unschuldige Frauen in West-Bihar. Einen großen Anteil an diesem Aberglauben haben die "Ojhas" (Hexendoktoren). Stoßen sie in medizinischen Fragen an ihre Grenzen, wird das Schlechte einer Hexe angedichtet. Auch Habgier und Neid führen dazu, verwandte Frauen als Hexen zu diffamieren. Schließlich wird deren Besitz geerbt. Der Staat begegnet dem Aberglauben mit Aufklärungs- und Informationskampagnen, trotzdem hält sich der tödliche Aberglauben. Und die Aufklärung der Verbrechen scheitert im Normalfall an dem Schweigen der Dorfbevölkerung. | |||
![]() |
| "Die Tochter ist das ärgste Elend" Wie Frauen in Indien zu Frauen gemacht werden. von Anna Reiter (Verlag Campus, ISBN 3-593-35830-1) |